Overview
C12200 has similar corrosion resistance to C11000. It gives excellent resistance to weathering and very good resistance to many chemicals. It is often used specifically for corrosion resistance. It is suitable for use with most waters, and can be used underground because it resists soil corrosion. It resists non-oxidising mineral and organic acids, caustic solutions and saline solutions.
Specification
| Grade | USA | U.K | Germany | Japan |
| China BG | ASTM | BS | DIN | JIS H |
| T 2 | C11000 | C101 / C102 | E-Cu58 | C1100 |
| TP 2 | C12200 | C106 | SF-Cu | C1220 |
Chemical Composition
| Elements | ||
| Cu | P | |
| Min (%) | 99.9 | 0.015 |
| Max (%) | - | 0.04 |
Mechincal Properties
| Form | Temper | Tensile Strength (ksi) | YS-0.5% Ext (ksi) | Elongation (%) | Rockwell B scale | Rockwell F scale | Rockwell 30T scale | Shear Strength (ksi) | Cold Work (%) |
| Flat Products | 1/2 Hard | 42 Typ | 14 Typ | 40 Typ | 84 Typ | 50 Typ | 26 Typ | ||
| 1/4 Hard | 38 Typ | 30 Typ | 35 Typ | 25 Typ | 70 Typ | 25 Typ | |||
| 1/4 Hard | 38 Typ | 30 Typ | 25 Typ | 25 Typ | 70 Typ | 36 Typ | 25 Typ | ||
| 1/8 Hard | 36 Typ | 28 Typ | 30 Typ | 10 Typ | 60 Typ | 25 Typ | 25 Typ | ||
| 1/8 Hard | 36 Typ | 28 Typ | 40 Typ | 10 Typ | 60 Typ | 25 Typ | |||
| As Hot Rolled | 32 Typ | 10 Typ | 50 Typ | 40 Typ | 22 Typ | ||||
| As Hot Rolled | 34 Typ | 10 Typ | 45 Typ | 45 Typ | 23 Typ | ||||
| Extra Spring | 57 Typ | 53 Typ | 4 Typ | 62 Typ | 95 Typ | 64 Typ | 29 Typ | ||
| Hard | 50 Typ | 45 Typ | 6 Typ | 50 Typ | 90 Typ | 57 Typ | 28 Typ | ||
| Hard | 45 Typ | 40 Typ | 20 Typ | 45 Typ | 85 Typ | 26 Typ | |||
| Hard | 50 Typ | 45 Typ | 12 Typ | 50 Typ | 90 Typ | 28 Typ | |||
| Nominal Grain Size 0.025 mm | 34 Typ | 11 Typ | 45 Typ | 45 Typ | 23 Typ | ||||
| Nominal Grain Size 0.050 mm | 32 Typ | 10 Typ | 50 Typ | 40 Typ | 22 Typ | ||||
| Nominal Grain Size 0.050 mm | 32 Typ | 10 Typ | 45 Typ | 40 Typ | 22 Typ | ||||
| Spring | 55 Typ | 50 Typ | 4 Typ | 60 Typ | 94 Typ | 63 Typ | 29 Typ | ||
| Pipe | Hard | 50 Typ | 10 Typ | 50 Typ | 90 Typ | 28 Typ | 30 | ||
| Tube | Hard Drawn | 55 Typ | 8 Typ | 60 Typ | 95 Typ | 63 Typ | 29 Typ | 40 | |
| Light Drawn, Light Cold Rolled | 40 Typ | 32 Typ | 25 Typ | 35 Typ | 77 Typ | 45 Typ | 26 Typ | 15 | |
| Nominal Grain Size 0.025 mm | 34 Typ | 11 Typ | 45 Typ | 45 Typ | 23 Typ | ||||
| Nominal Grain Size 0.050 mm | 32 Typ | 10 Typ | 45 Typ | 40 Typ | 22 Typ |
Applications
1. Air conditioning and refrigeration.
2. Gas, heater, and oil burner lines.
3. Plumbing pipe and steam tubes.
4. Brewery and distillery tubes.
5. Gasoline, hydraulic, and oil lines.
6. Rotating bands.




