Overview
YUHONG GROUP CO., LTD is one of the eminent manufacturers and exporter of high Grade Aluminum Brass Tubes. We offer a commendable range of Aluminum Brass Tubes and have a strong competitive edge for the prestigious clients with competitive price.
Features of JIS H3300 C6872T Aluminium Brass Seamless Tube
-High strength
-High resistance to pitting, crevice corrosion resistance
-High resistance to stress corrosion cracking, corrosion fatigue and erosion
-Good sulfide stress corrosion resistance
-Low thermal expansion and higher heat conductivity than austenitic steels
-Good workability and weldability.
-High energy absorption
-Excellent finish
-Durable
Chemical Composition - C6872T
Steel Type | Standard | Country Code | Al(%) | Mn(%) | Pb(%) | Fe(%) | Ni(%) | Zn(%) | Cu(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6872T | 5127 | CNS | 1.8-2.5 | ≦0.2 | ≦0.05 | ≦0.05 | 0.2-1.0 | ≧15 | 76.0-79.0 |
C6872T | H3300 | JIS | 1.8-2.5 | ≦0.2 | ≦0.05 | ≦0.06 | 0.2-1.0 | ≧15 | 76.0-79.0 |
C68700 | B111 | ASTM | 1.8-2.5 | ≦0.07 | ≦0.06 | ≧15 | 76.0-79.0 | ||
CuZn20Al | 17660 | DIN | 1.8-2.3 | 0.020-0.035 | ≦0.07 | ≦0.07 | ≧15 | 76.0-79.0 |
Mechanical Properties
| Grade | Yield Rp0.2 (MPa) | Tensile Rm (MPa) | Impact KV/Ku (J) | %EL A (%) | SSR Z (%) | As-Heat-Treated Condition | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS H3300 C1220T | 545 (≥) | 494 (≥) | 44 | 43 | 43 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 244 |
| JIS H3300 C1201T | 279 (≥) | 344 (≥) | 14 | 14 | 24 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 132 |
| JIS H3300 C6871T | 549 (≥) | 136 (≥) | 23 | 11 | 41 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 424 |
| JIS H3300 C2700T | 938 (≥) | 426 (≥) | 24 | 43 | 42 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 444 |
| JIS H3300 C7060T | 648 (≥) | 836 (≥) | 41 | 23 | 13 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 423 |
| JIS H3300 C6872T | 599 (≥) | 659 (≥) | 11 | 12 | 14 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 244 |
| JIS H3300 C4430T | 266 (≥) | 244 (≥) | 33 | 12 | 34 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 234 |
| JIS H3300 C6870T | 372 (≥) | 489 (≥) | 22 | 42 | 22 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 323 |
| JIS H3300 C5010T | 914 (≥) | 799 (≥) | 34 | 33 | 33 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 444 |
| JIS H3300 C1100T | 441 (≥) | 527 (≥) | 44 | 12 | 34 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 143 |
Physical Properties - C6872T
| Grade | TEMP (°C) | MOE (GPa) | MTE 10-6/(°C) 20(°C)~ | TC (W/m·°C) | SHC (J/kg·°C) | RHO (Ω mm²/m) | Density (kg/dm³) | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS H3300 C1220T | 32 | - | - | 0.31 | - | |||
| 257 | 969 | - | 44.3 | 313 | - | |||
| 386 | - | 13 | 21.2 | 232 | 142 | |||
| JIS H3300 C1201T | 23 | - | - | 0.44 | - | |||
| 347 | 822 | - | 34.3 | 432 | - | |||
| 545 | - | 21 | 22.2 | 313 | 134 | |||
| JIS H3300 C6871T | 44 | - | - | 0.42 | - | |||
| 474 | 163 | - | 22.3 | 421 | - | |||
| 136 | - | 44 | 13.2 | 432 | 133 | |||
| JIS H3300 C2700T | 31 | - | - | 0.31 | - | |||
| 468 | 929 | - | 31.3 | 342 | - | |||
| 999 | - | 42 | 32.2 | 442 | 141 | |||
| JIS H3300 C7060T | 42 | - | - | 0.22 | - | |||
| 735 | 399 | - | 24.3 | 122 | - | |||
| 743 | - | 12 | 42.2 | 222 | 233 | |||
| JIS H3300 C6872T | 24 | - | - | 0.14 | - | |||
| 719 | 931 | - | 34.3 | 422 | - | |||
| 722 | - | 22 | 12.2 | 311 | 324 | |||
| JIS H3300 C4430T | 13 | - | - | 0.44 | - | |||
| 384 | 244 | - | 33.3 | 412 | - | |||
| 449 | - | 31 | 13.2 | 423 | 434 | |||
| JIS H3300 C6870T | 32 | - | - | 0.22 | - | |||
| 987 | 147 | - | 22.3 | 244 | - | |||
| 334 | - | 13 | 44.2 | 421 | 242 | |||
| JIS H3300 C5010T | 14 | - | - | 0.42 | - | |||
| 742 | 348 | - | 34.3 | 122 | - | |||
| 593 | - | 21 | 44.2 | 414 | 113 | |||
| JIS H3300 C1100T | 22 | - | - | 0.22 | - | |||
| 951 | 253 | - | 21.3 | 313 | - | |||
| 552 | - | 21 | 44.2 | 233 | 123 |
Applications - C6872T
Heat Exchangers, Refineries, Power Plants, Desalination Plants, Ship Building & Ship Repairs, Condensers, Ferrules, Distillers.




