JIS G3459 Stainless Steel pipe
JIS G3459 Stainless Steel Pipe is used for the pipings for corrosion resistance, and different grades are applicated for low and high temperature sevice, manufacture method can be cold finished or hot finished, so wide range of specific product requirement can be satisfied to meet the customer's applications.
JIS G3459 is a JAPANESE industrial standard piping material. JIS G3459 pipes can be used in corrosion resistance for low and high temperature sevices. JIS G3459 Austenitic series stainless steel are available in various grade such as MT-304, MT-304L or MT-316L. The standard sizes of G3459 tubes between 9.5mm to 203.2mm. These tubes also known as CNS 6331 tubes.
Specification
Grade No. | Grade | Grade No. | Grade | Grade No. | Grade | Grade No. | Grade | Grade No. | Grade |
D 3576 | STS304 TP | A312 | TP304 | G-3459 | SUS304 TP | 17455 | X5Cr Ni | 3605 | 304S18, 25 |
Standards & Grades | JIS G3459 (SUS304TP, 304LTP, SUS 316TP, 316LTP) CNS 6331 (304/A304LTP, 316/A316LTP), ASTM A213, A269, A312, A511, A789, A790, A376, EN 10216-5, EN 10297,DIN 17456, DIN 17458, GOST 9941, GOST 9940, JIS G3446 JIS G3447 JISG3448 JIS G3459 JIS G3463 JIS G 3468 |
List of material | SUS304TP, SUS304LTP, SUS304HTP, SUS316TP, SUS316LTP, SUS316HTP, SUS321TP, SUS321HTP, SUS347TP, SUS347HTP, SUS310STP SUS317TP, SUS890LTP, TP304/304L/304H, 316/316L, 321/321H, 317/317L, 347/347H, 309S, S32205, S2570, S32760, S32304, 310S, S31803, 904L 08X18H10 03X18H11 08X18H10T 12X18H10T 08X17H14M2 03X17H14M2 10X17H13M2T 20X23H18 1.4301, 1.4306, 1.4948, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4878, 1.4550, 1.4462, 1.4541, 1.4833, 1.4438, 1.4845. |
Standard Size | 1/8"NB TO 30"NB IN |
tubing Size Range | OD:1/4"(6.25mm) to 8"(203mm), WT 0.02"(0.5mm) to 0.5"(12mm) |
JIS G3459 Stainless Steel Seamless Pipe | 1/2"NB - 16"NB |
SS JIS G3459 | 1/2"NB - 24"NB |
SS JIS G3459 | 6"NB - 100"NB |
Outer Diameter | 6.00 mm OD up to 914.4 mm OD, Sizes up to 24” NB |
Thickness | 0.3 - 50 mm, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS, LSAW, SSAW, HSAW |
Manufacturing process | Cold Drawn, Cold Rolled, Precision Cold Rolled |
Shape | Round, Half Round, Square, Rectangular or Custom |
Length | Single Random, Double Random & Custom Length |
Finish | Annealed & Pickled, Bright Annealing, Polished |
Pipe End | Plain End, Beveled End, Treaded |
Test Certificate | EN 10204 3.1 B |
JIS G3459 Stainless Steel round pipe | |
Size Range | Wall thickness: 1mm- 150mm (SCH10-XXS) |
Outer diameter: 6mm- 2500mm (3/8"-100") | |
JIS G3459 SUS 304 square pipe | |
Size Range | Wall thickness: 1mm- 150mm (SCH10-XXS) |
Outer diameter: 4mm*4mm- 800mm*800mm | |
JIS G3459 SUS 317L rectangular pipe | |
Size Range | Wall thickness: 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Outer diameter: 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Length: 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, or as required. | |
Chemical Composition
| Grade | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS 304 HTP | 0.04~0.10 | 0.75max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - |
| SUS 309 STP | 0.08 max. | 1.00 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | - | - |
| SUS 310 TP | 0.15 max. | 1.50 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
| SUS 316TP | 0.08 max. | 1.00 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
| SUS 316HTP | 0.04~0.10 | 0.75 max. | 2.00 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
| SUS 316LTP | 0.030 max. | 1.00 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
| SUS 316HTP | 0.04~0.10 | 0.75 max. | 2.00 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
| SUS 316TiTP | 0.08 max. | 1.00 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | Ti 5XC % min. |
Mechanical properties
| Grade | Tensile strength | Proof stress | Elongation % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | No. 11 test piece No. 12 test piece | No.5 test piece | No.4 test piece | ||
| Longitudinal direction | Transverse direction | Longitudinal direction | Transverse direction | |||
| SUS 304TP | 53{520}min. | 21{206} min | 35 min | 25 min | 30 min | 22 min |
| SUS 304HTP | 53{520}min. | 21{206} min | 35 min | 25 min | 30 min | 22 min |
| SUS 304LTP | 49{481}min. | 18{177} min | 35 min | 25 min | 30 min | 22 min |
| SUS 309TP | 53{520}min. | 21{206} min | 35 min | 25 min | 30 min | 22 min |
| SUS 309STP | 53{520}min. | 21{206} min | 35 min | 25 min | 30 min | 22 min |
| SUS 310TP | 53{520}min. | 21{206} min | 35 min | 25 min | 30 min | 22 min |
| SUS 310STP | 53{520}min. | 21{206} min | 35 min | 25 min | 30 min | 22 min |
| SUS 316TP | 53{520}min. | 21{206} min | 35 min | 25 min | 30 min | 22 min |
| SUS 316HTP | 53{520}min. | 21{206} min | 35 min | 25 min | 30 min | 22 min |
| SUS 316LTP | 49{481}min. | 18{177} min | 35 min | 25 min | 30 min | 22 min |
| SUS 316TiTP | 53{520}min. | 21{206} min | 35 min | 25 min | 30 min | 22 min |
JIS G3459 Stainless Steel Pipe Dimensions (Seamless or Welded)
As per ANSI B36.19 and ANSI B36.10
Nominal | Nominal | Outside | SCH-5S | SCH-10S | SCH-20S | SCH-40 |
8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.2 |
10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 |
15 | 1/2 | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
20 | 3/4 | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
25 | 1 | 34.0 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 |
80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 |
100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 |
150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 |
200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 |
250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 |
300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 |
350 | 14 | 355.6 | - | - | - | 11.1 |
400 | 16 | 406.4 | - | - | - | 12.7 |
450 | 18 | 457.2 | - | - | - | 14.3 |
500 | 20 | 508.0 | - | - | - | 15.1 |
550 | 22 | 558.8 | - | - | - | 15.9 |
600 | 24 | 609.6 | - | - | - | 17.5 |
650 | 26 | 660.4 | - | - | - | 18.9 |





